Symbol Mkt Cap P/E Current Ratio Cash per Share Operating Margin EBIDTA Margin Revenue Growth Earnings Growth H-Rank C-Rank Stars
HG  2.1 B  5.6  2.1  12.24  24  23  16  -44  29 
RNR  12 B  6.8  1.3  616.62  -1.1  21  32  -52  36  12 
RGA  13 B  8.7  1.5  84.81  8.5  6.8  -17  35  41  17 
GLRE  482 M  8.7  1.8  1.37  13  0.00  8.3  10.0  39  21 
SPNT  2.3 B  10.0  0.67  7.77  12  11  3.7  0.00  42  21 
EG  14 B  5.1  0.40  106.17  8.3  0.00  5.7  -71  49  29 
OXBR  13 M  -87  9.7  0.67  17  -60      68  61 
    Q1 = 5.6  Q3 = 2.1    Q3 = 17  Q3 = 21  Q3 = 16  Q3 = 35       
Total Records: 7.  Quotes   Help  
 
 
 
© George Elgin   Questions or Comments   Data last Modified 06/07/25