Symbol Mkt Cap P/E Current Ratio Cash per Share Operating Margin EBIDTA Margin Revenue Growth Earnings Growth H-Rank C-Rank Stars
CTRE  6.3 B  24  7.1  0.14  69  84  53  62  15 
SBRA  4.4 B  26  6.2  0.40  38  59  7.3  170  24 
STRW  561 M  19  2.6  3.40  54  82  34  12  21 
LTC  1.6 B  18  9.9  0.17  39  71  23  -27  25 
OHI  12 B  25  1.4  2.49  63  90  11  1.8  28  10 
WELL  113 B  93  3.2  6.59  18  37  39  7.4  31  10 
GMRE  918 M  84  1.4  0.29  27  61  -1.5  200  36  10 
VTR  31 B  429  0.87  1.35  16  38  18  215  34  14 
UHT  546 M    8.5  0.47  36  64  0.90  -15  40  15 
MPW  2.5 B  15  5.1  0.85  60  76  -3.5    37  19 
NHI  3.4 B  23  0.62  0.71  62  77  -11  -14  40  19 
SILA  1.4 B    6.8  0.66  37  75  -4.7  -46  43  19 
DOC  12 B  68  4.0  0.14  17  54  -0.20  -78  43  19 
CHCT  439 M  38  4.3  0.52  -22  52  5.7    49  22 
DHC  828 M  -3.7  8.5  0.59  -1.9  15  3.0    52  27 
AHR  6.4 B  210  1.4  0.54  7.1  16  8.1    51  30 
HR  6.0 B  -40  0.41  0.08  5.3  58  -5.9    59  40 
    Q1 = 23  Q3 = 6.8    Q3 = 60  Q3 = 76  Q3 = 34  Q3 = 200       
Total Records: 17.  Quotes   Help  
 
 
 
© George Elgin   Questions or Comments   Data last Modified 08/06/25